생산설비현황

> 연구개발 > 생산설비현황

주요생산장비

NO 설비명 모델명 규격 수량 제작처 비고
1 고속가공 머시닝센타 NVD5000-1∝ 550 x 800 2 MORI SEIKI 일본
2 머시닝센타 VX650 / 50 1200 x 800 1 WIA
3 머시닝센타 VX380T / VX380Ti 300 x 500 1 / 5 WIA
4 밀링 M/C HMTH-1100 2호기 1 화천기계
5 CNC 선반 L280 10 INCH 3 WIA
6 CNC 선반 E200C 8 INCH 1 WIA
7 CNC 선반 E200MC 8 INCH 2 WIA
8 CNC 선반 SKT160A 6 INCH 2 WIA
9 성형연삭기 2540 250 x 400 1 서창정기
10 3차원측정기 SUPER KN 810 1000 x 800 1 미쯔도요
11 3차원측정기 Eco-Silver 8.10.7 2050 x 3000 1 ㈜메저텍코리아
12 2D비젼측정기 EV2515 250 x 150 1 EASSON
13 리니어 하이트 LH-600 600 1 미쯔도요
14 CAM POWER SHAPE 3D 2 DELCAM
15 CAM POWER MILL 3D 1 DELCAM
16 CAM GIBBS CAM 2.5D 1 GIBBS CAM
17 CAM UG NX4 3D 1 UG
고속가공기-MORI SEIKI
고속가공기-MORI SEIKI2
CNC선반-WIA L280
머시닝 센터 VX380T
머시닝센타 VX380Ti
성형 연삭기
CNC선반 - E200MC
범용 2호 밀링
POWER MILL
POWER SHAPE
GIBBS CAM
UG NX

주요시험장비

NO 설비명 모델명 규격 수량 제작처 비고
1 3차원측정기 SUPER KN 810 1000 x 800 1 미쯔도요
2 3차원측정기 Eco-Silver 8.10.7 2050 x 3000 1 ㈜메저텍코리아
3 HEIGHT MEASURING M/C LH-600OG 0-600 (0.0001) 1 MITUTOYO
4 HEIGHT GAUGE M514-102 0-600 1 MITUTOYO
5 HEIGHT GAUGE M192-106 0-300 1 MITUTOYO
6 BLOCK GAUGE 103품, 75품 2 MITUTOYO
7 TEST INDICATOR 18. 1001 0.002 4 TESA
8 DIAL GAUGE 107-DX 0.01 2 MITUTOYO
9 DIGITAL M-METER M293-521 0-25(0.001) 2 MITUTOYO
10 DIGITAL M-METER M293-522 25-50(0.001) 2 MITUTOYO
11 MICRO METER(외측) M103-137 0-25(0.01) 5 MITUTOYO
12 MICRO METER(외측) M103-138 25-50(0.01) 5 MITUTOYO
13 MICRO METER(외측) M103-138 25-50(0.01) 5 MITUTOYO
14 MICRO METER(외측) M104-138 0-300(0.03) 6 MITUTOYO
15 MICRO METER(내측) M145-185 5-30(0.01) 1 MITUTOYO
16 MICRO METER(외측) M145-186 25-50(0.01) 1 MITUTOYO
17 MICRO METER(깊이) M129-154 0-25(0.01) 2 MITUTOYO
18 VERNIER CALIPERS M500-152 0-200(0.01) 10 MITUTOYO
19 VERNIER CALIPERS VC-200 0-200(0.05) 2 MITUTOYO
20 VERNIER CALIPERS M530-501 0-600(0.05) 1 MITUTOYO
21 2D비젼측정기 EV2515 250 x 150 1 EASSON
HEIGHT MEASURING M/C
3차원측정기-SUPER KN 810
2D비젼측정기-EV5215
3차원 측정기-Eco-Silver 8.10.7